Aufruf-Statistik für marked4life.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2006
Erstellt am 01-Jun-2006 00:24 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2006
Summe Anfragen 3227
Summe Dateien 2439
Summe Seiten 976
Summe Besuche 791
Summe kb 29451
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 528
Summe unterschiedlicher URLs 118
Summe unterschiedlicher Verweise 42
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 98
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 4 65
Anfragen pro Tag 104 160
Dateien pro Tag 78 125
Seiten pro Tag 31 46
Besuche pro Tag 25 40
kb pro Tag 950 2657
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 2439
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 12
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 26
Code 304 - Seite nicht geändert 230
Code 403 - Antwort verweigert 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 519

Tages-Statistik im Monat Mai 2006

Tages-Statistik im Monat Mai 2006
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 160 4.96% 116 4.76% 39 4.00% 21 2.65% 22 4.17% 2657 9.02%
2 116 3.59% 88 3.61% 28 2.87% 22 2.78% 22 4.17% 1031 3.50%
3 151 4.68% 125 5.13% 46 4.71% 40 5.06% 37 7.01% 1223 4.15%
4 120 3.72% 103 4.22% 45 4.61% 39 4.93% 45 8.52% 577 1.96%
5 86 2.67% 74 3.03% 27 2.77% 25 3.16% 45 8.52% 838 2.85%
6 142 4.40% 100 4.10% 33 3.38% 29 3.67% 32 6.06% 956 3.25%
7 73 2.26% 64 2.62% 30 3.07% 26 3.29% 34 6.44% 470 1.59%
8 79 2.45% 73 2.99% 32 3.28% 30 3.79% 37 7.01% 271 0.92%
9 101 3.13% 48 1.97% 38 3.89% 33 4.17% 29 5.49% 356 1.21%
10 114 3.53% 84 3.44% 26 2.66% 21 2.65% 28 5.30% 1077 3.66%
11 157 4.87% 110 4.51% 31 3.18% 24 3.03% 28 5.30% 1425 4.84%
12 91 2.82% 73 2.99% 28 2.87% 25 3.16% 30 5.68% 663 2.25%
13 71 2.20% 56 2.30% 31 3.18% 30 3.79% 30 5.68% 212 0.72%
14 92 2.85% 81 3.32% 35 3.59% 33 4.17% 43 8.14% 1156 3.92%
15 128 3.97% 99 4.06% 26 2.66% 18 2.28% 30 5.68% 1176 3.99%
16 112 3.47% 82 3.36% 28 2.87% 27 3.41% 33 6.25% 1358 4.61%
17 139 4.31% 111 4.55% 44 4.51% 30 3.79% 42 7.95% 1721 5.84%
18 106 3.28% 87 3.57% 34 3.48% 31 3.92% 34 6.44% 742 2.52%
19 113 3.50% 82 3.36% 40 4.10% 32 4.05% 34 6.44% 1055 3.58%
20 74 2.29% 67 2.75% 44 4.51% 26 3.29% 24 4.55% 712 2.42%
21 74 2.29% 65 2.67% 31 3.18% 28 3.54% 30 5.68% 325 1.10%
22 78 2.42% 58 2.38% 23 2.36% 19 2.40% 29 5.49% 560 1.90%
23 107 3.32% 77 3.16% 33 3.38% 31 3.92% 32 6.06% 1041 3.53%
24 135 4.18% 72 2.95% 20 2.05% 14 1.77% 18 3.41% 1357 4.61%
25 141 4.37% 102 4.18% 31 3.18% 25 3.16% 31 5.87% 1560 5.30%
26 71 2.20% 58 2.38% 24 2.46% 22 2.78% 32 6.06% 720 2.44%
27 44 1.36% 33 1.35% 24 2.46% 17 2.15% 23 4.36% 510 1.73%
28 64 1.98% 47 1.93% 29 2.97% 22 2.78% 13 2.46% 331 1.12%
29 121 3.75% 88 3.61% 33 3.38% 16 2.02% 18 3.41% 1336 4.54%
30 94 2.91% 59 2.42% 20 2.05% 15 1.90% 15 2.84% 1152 3.91%
31 73 2.26% 57 2.34% 23 2.36% 20 2.53% 34 6.44% 885 3.00%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2006

Stunden-Statistik im Monat Mai 2006
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 73 2.26% 2 64 2.62% 1 32 3.28% 25 782 2.65%
1 4 154 4.77% 3 116 4.76% 1 38 3.89% 39 1206 4.10%
2 3 94 2.91% 2 81 3.32% 1 50 5.12% 41 1273 4.32%
3 3 102 3.16% 2 80 3.28% 1 33 3.38% 27 827 2.81%
4 3 121 3.75% 2 87 3.57% 1 40 4.10% 23 727 2.47%
5 4 135 4.18% 2 79 3.24% 1 43 4.41% 24 731 2.48%
6 3 94 2.91% 2 79 3.24% 1 37 3.79% 14 421 1.43%
7 2 77 2.39% 1 61 2.50% 1 31 3.18% 22 694 2.36%
8 3 102 3.16% 2 90 3.69% 1 41 4.20% 25 765 2.60%
9 4 127 3.94% 3 102 4.18% 1 36 3.69% 52 1607 5.46%
10 4 147 4.56% 4 131 5.37% 1 48 4.92% 34 1060 3.60%
11 4 152 4.71% 3 102 4.18% 1 52 5.33% 34 1045 3.55%
12 4 126 3.90% 3 104 4.26% 1 42 4.30% 15 468 1.59%
13 5 160 4.96% 3 113 4.63% 1 40 4.10% 68 2123 7.21%
14 8 251 7.78% 5 160 6.56% 1 52 5.33% 77 2373 8.06%
15 6 189 5.86% 4 145 5.95% 1 49 5.02% 52 1605 5.45%
16 4 138 4.28% 3 106 4.35% 1 41 4.20% 43 1343 4.56%
17 2 88 2.73% 2 75 3.08% 1 36 3.69% 39 1204 4.09%
18 4 153 4.74% 3 113 4.63% 1 44 4.51% 63 1968 6.68%
19 6 207 6.41% 5 155 6.36% 1 53 5.43% 76 2346 7.97%
20 2 83 2.57% 2 69 2.83% 0 27 2.77% 28 860 2.92%
21 4 142 4.40% 3 100 4.10% 1 36 3.69% 42 1310 4.45%
22 5 178 5.52% 3 122 5.00% 1 47 4.82% 55 1713 5.82%
23 4 134 4.15% 3 105 4.31% 0 28 2.87% 32 999 3.39%

Top 30 von 118 URLs
# Anfragen kb URL
1 693 21.48% 168 0.57% /robots.txt
2 179 5.55% 770 2.61% /
3 86 2.67% 461 1.56% /favicon.ico
4 66 2.05% 178 0.60% /user.php
5 65 2.01% 193 0.66% /userinfo.php
6 55 1.70% 68 0.23% /1.html
7 53 1.64% 12285 41.72% /153_1.swf
8 47 1.46% 38 0.13% /xoops.css
9 39 1.21% 116 0.39% /modules/soapbox/article.php
10 34 1.05% 101 0.34% /modules/mylinks/myheader.php
11 30 0.93% 167 0.57% /modules/shop/stylesheet.css
12 26 0.81% 77 0.26% /modules/newbb/viewtopic.php
13 20 0.62% 59 0.20% /modules/mylinks/viewcat.php
14 20 0.62% 60 0.20% /modules/xfguestbook/sign.php
15 20 0.62% 59 0.20% /register.php
16 17 0.53% 51 0.17% /modules/shop/product_info.php
17 16 0.50% 47 0.16% /modules/mylinks/singlelink.php
18 16 0.50% 47 0.16% /modules/newbb/
19 16 0.50% 47 0.16% /modules/newbb/viewforum.php
20 15 0.46% 54 0.18% /modules/system/style.css
21 14 0.43% 42 0.14% /modules/shop/
22 14 0.43% 42 0.14% /modules/shop/shopping_cart.php
23 12 0.37% 36 0.12% /modules/mylinks/ratelink.php
24 11 0.34% 33 0.11% /modules/PP-News/
25 11 0.34% 33 0.11% /modules/shop/account.php
26 11 0.34% 33 0.11% /modules/soapbox/
27 11 0.34% 33 0.11% /modules/soapbox/column.php
28 11 0.34% 33 0.11% /modules/soapbox/print.php
29 10 0.31% 30 0.10% /modules/mylinks/brokenlink.php
30 9 0.28% 27 0.09% /modules/sitemap/

Top 10 von 118 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 53 1.64% 12285 41.72% /153_1.swf
2 6 0.19% 1051 3.57% /blutig.swf
3 179 5.55% 770 2.61% /
4 7 0.22% 677 2.30% /usage/usage_200603.html
5 7 0.22% 598 2.03% /usage/usage_200512.html
6 5 0.15% 553 1.88% /usage/usage_200604.html
7 7 0.22% 474 1.61% /usage/usage_200511.html
8 86 2.67% 461 1.56% /favicon.ico
9 7 0.22% 449 1.52% /usage/usage_200504.html
10 7 0.22% 423 1.44% /usage/usage_200503.html

Top 10 von 66 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 179 5.55% 172 23.37% /
2 65 2.01% 64 8.70% /userinfo.php
3 66 2.05% 52 7.07% /user.php
4 34 1.05% 30 4.08% /modules/mylinks/myheader.php
5 39 1.21% 27 3.67% /modules/soapbox/article.php
6 26 0.81% 22 2.99% /modules/newbb/viewtopic.php
7 20 0.62% 19 2.58% /modules/mylinks/viewcat.php
8 20 0.62% 18 2.45% /modules/xfguestbook/sign.php
9 20 0.62% 18 2.45% /register.php
10 16 0.50% 15 2.04% /modules/mylinks/singlelink.php

Top 10 von 67 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 179 5.55% 125 16.56% /
2 65 2.01% 63 8.34% /userinfo.php
3 66 2.05% 61 8.08% /user.php
4 55 1.70% 51 6.75% /1.html
5 34 1.05% 30 3.97% /modules/mylinks/myheader.php
6 39 1.21% 30 3.97% /modules/soapbox/article.php
7 26 0.81% 25 3.31% /modules/newbb/viewtopic.php
8 20 0.62% 18 2.38% /register.php
9 20 0.62% 17 2.25% /modules/mylinks/viewcat.php
10 16 0.50% 16 2.12% /modules/newbb/

Top 30 von 528 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 416 12.89% 379 15.54% 3635 12.34% 109 13.78% msnbot.msn.com
2 99 3.07% 99 4.06% 693 2.35% 37 4.68% www.gigablast.com
3 81 2.51% 13 0.53% 272 0.92% 3 0.38% softbank219045094230.bbtec.net
4 48 1.49% 11 0.45% 261 0.89% 1 0.13% p4686.p.pppool.de
5 44 1.36% 34 1.39% 777 2.64% 15 1.90% crawl-66-249-65-82.googlebot.com
6 36 1.12% 33 1.35% 198 0.67% 20 2.53% crawl-66-249-66-12.googlebot.com
7 27 0.84% 25 1.03% 314 1.07% 14 1.77% crawl-66-249-65-170.googlebot.com
8 26 0.81% 14 0.57% 533 1.81% 8 1.01% egspd42253.ask.com
9 26 0.81% 26 1.07% 6 0.02% 0 0.00% lj602082.inktomisearch.com
10 26 0.81% 16 0.66% 35 0.12% 1 0.13% pd9ec5e4f.dip.t-dialin.net
11 25 0.77% 5 0.21% 1 0.00% 0 0.00% crm17.image.search.mud.yahoo.net
12 25 0.77% 24 0.98% 337 1.15% 1 0.13% pd9e1b69e.dip.t-dialin.net
13 24 0.74% 24 0.98% 132 0.45% 24 3.03% alpha586.server4you.de
14 24 0.74% 12 0.49% 6 0.02% 12 1.52% bl1sch2043702.phx.gbl
15 24 0.74% 14 0.57% 267 0.91% 1 0.13% i5387988b.versanet.de
16 22 0.68% 11 0.45% 260 0.88% 1 0.13% 82-47-53-227.stb.ubr03.dudl.blueyonder.co.uk
17 22 0.68% 15 0.62% 34 0.11% 16 2.02% crawl-66-249-65-238.googlebot.com
18 21 0.65% 11 0.45% 260 0.88% 1 0.13% acb0f407.ipt.aol.com
19 21 0.65% 9 0.37% 18 0.06% 1 0.13% d114124.adsl.hansenet.de
20 20 0.62% 20 0.82% 13 0.04% 3 0.38% lj601805.inktomisearch.com
21 20 0.62% 11 0.45% 260 0.88% 1 0.13% p5090797d.dip.t-dialin.net
22 20 0.62% 11 0.45% 260 0.88% 1 0.13% p7051.p.pppool.de
23 19 0.59% 19 0.78% 5 0.02% 0 0.00% lj601709.inktomisearch.com
24 19 0.59% 11 0.45% 260 0.88% 1 0.13% p5091ef5e.dip.t-dialin.net
25 18 0.56% 12 0.49% 261 0.88% 1 0.13% eu-vpn1.hexionchem.nl
26 18 0.56% 18 0.74% 4 0.01% 0 0.00% lj2266.inktomisearch.com
27 18 0.56% 11 0.45% 260 0.88% 1 0.13% p50905e05.dip.t-dialin.net
28 18 0.56% 11 0.45% 260 0.88% 1 0.13% p54bb6611.dip.t-dialin.net
29 17 0.53% 12 0.49% 265 0.90% 1 0.13% acb19267.ipt.aol.com
30 16 0.50% 11 0.45% 260 0.88% 1 0.13% 134.147.155.214

Top 10 von 528 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 416 12.89% 379 15.54% 3635 12.34% 109 13.78% msnbot.msn.com
2 44 1.36% 34 1.39% 777 2.64% 15 1.90% crawl-66-249-65-82.googlebot.com
3 99 3.07% 99 4.06% 693 2.35% 37 4.68% www.gigablast.com
4 26 0.81% 14 0.57% 533 1.81% 8 1.01% egspd42253.ask.com
5 4 0.12% 4 0.16% 526 1.79% 0 0.00% egspd42276.ask.com
6 2 0.06% 2 0.08% 482 1.64% 0 0.00% cache-frr-ac02.proxy.aol.com
7 25 0.77% 24 0.98% 337 1.15% 1 0.13% pd9e1b69e.dip.t-dialin.net
8 27 0.84% 25 1.03% 314 1.07% 14 1.77% crawl-66-249-65-170.googlebot.com
9 81 2.51% 13 0.53% 272 0.92% 3 0.38% softbank219045094230.bbtec.net
10 24 0.74% 14 0.57% 267 0.91% 1 0.13% i5387988b.versanet.de

Top 30 von 42 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1806 55.97% - (Direct Request)
2 162 5.02% http://www.missnapalm.biz/modules/zmagazine/article.php
3 24 0.74% http://www.ottosuch.de/index.php
4 22 0.68% http://72.14.203.104/search
5 17 0.53% http://www.buddy-olli.com/CMS/index.php
6 10 0.31% http://www.iserlohn-untergrund.org/links1.html
7 9 0.28% http://www.google.com
8 8 0.25% http://www.perfect-symmetry.net/links.html
9 7 0.22% http://www.google.de/search
10 5 0.15% http://www.google.com/search
11 3 0.09% http://www.eurip.com
12 3 0.09% http://www.galasso-brothers.net/main003.html
13 3 0.09% http://www.gestaltannahme.de/1.html
14 3 0.09% http://www.maerkisch-kongo.com/bonki/links.html
15 2 0.06% http://images.google.de/imgres
16 2 0.06% http://www.buddy-olli.com/en/links.html
17 2 0.06% http://www.kaiserscp.com/links.html
18 2 0.06% http://www.maerkisch-kongo.com/bonki/links.1.html
19 1 0.03% http://carisoprodol.dztalk.com/
20 1 0.03% http://galasso-brothers.net/main003.html
21 1 0.03% http://gbboard.otti-online.org/thread.php
22 1 0.03% http://images.google.com/imgres
23 1 0.03% http://images.google.fr/imgres
24 1 0.03% http://images.google.it/imgres
25 1 0.03% http://uk.search.yahoo.com/search/images/view
26 1 0.03% http://viewnudeteens.com
27 1 0.03% http://www.altavista.com/image/results
28 1 0.03% http://www.google.at/search
29 1 0.03% http://www.google.co.nz/search
30 1 0.03% http://www.maerkisch-kongo.com/forum/memberslist.php

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 66.67% caput iserlohn eye4eye crew
2 1 16.67% knarre
3 1 16.67% tedi roca

Top 15 von 98 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 803 24.88% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
2 353 10.94% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
3 255 7.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 214 6.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 132 4.09% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.0.3) Geck
6 132 4.09% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
7 87 2.70% msnbot/0.9 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 84 2.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
9 68 2.11% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE; rv:1.7.12) Ge
10 66 2.05% Gigabot/2.0/gigablast.com/spider.html
11 60 1.86% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; de-de) AppleWebKit/4
12 59 1.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
13 51 1.58% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo
14 46 1.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; de) Opera
15 44 1.36% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; de-de) AppleWebKit/3

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2006

Top 16 von 16 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1666 51.63% 1482 60.76% 11035 37.47% Firmen (COM)
2 770 23.86% 473 19.39% 9624 32.68% Netzwerke (NET)
3 536 16.61% 322 13.20% 6070 20.61% Deutschland
4 118 3.66% 80 3.28% 1198 4.07% Unbekannte Adressen
5 34 1.05% 24 0.98% 526 1.78% Niederlande
6 30 0.93% 22 0.90% 288 0.98% Schweiz
7 25 0.77% 11 0.45% 261 0.89% Grossbritannien
8 16 0.50% 12 0.49% 265 0.90% Neuseeland
9 14 0.43% 10 0.41% 50 0.17% Australien
10 5 0.15% 2 0.08% 66 0.22% Oesterreich
11 4 0.12% 4 0.16% 7 0.03% Malaysien
12 3 0.09% 3 0.12% 0 0.00% Polen
13 2 0.06% 2 0.08% 46 0.15% Italien
14 2 0.06% 2 0.08% 4 0.01% Japan
15 1 0.03% 1 0.04% 6 0.02% Ungarn
16 1 0.03% 1 0.04% 6 0.02% Taiwan


Generated by Webalizer Version 2.01