Aufruf-Statistik für marked4life.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2008
Erstellt am 01-May-2008 00:14 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2008
Summe Anfragen 15397
Summe Dateien 15176
Summe Seiten 14543
Summe Besuche 1786
Summe kb 149283
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 223
Summe unterschiedlicher URLs 205
Summe unterschiedlicher Verweise 83
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 101
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 21 783
Anfragen pro Tag 513 5021
Dateien pro Tag 505 5015
Seiten pro Tag 484 4998
Besuche pro Tag 59 476
kb pro Tag 4976 35230
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 15176
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 62
Code 304 - Seite nicht geändert 27
Code 403 - Antwort verweigert 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 131

Tages-Statistik im Monat April 2008

Tages-Statistik im Monat April 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 37 0.24% 33 0.22% 21 0.14% 21 1.18% 12 5.38% 311 0.21%
2 60 0.39% 53 0.35% 41 0.28% 20 1.12% 15 6.73% 599 0.40%
3 61 0.40% 56 0.37% 39 0.27% 30 1.68% 18 8.07% 694 0.46%
4 21 0.14% 19 0.13% 10 0.07% 10 0.56% 5 2.24% 50 0.03%
5 62 0.40% 58 0.38% 38 0.26% 31 1.74% 21 9.42% 1271 0.85%
6 83 0.54% 76 0.50% 49 0.34% 26 1.46% 15 6.73% 1438 0.96%
7 67 0.44% 58 0.38% 30 0.21% 26 1.46% 16 7.17% 852 0.57%
8 54 0.35% 46 0.30% 29 0.20% 26 1.46% 16 7.17% 338 0.23%
9 598 3.88% 593 3.91% 578 3.97% 84 4.70% 16 7.17% 1196 0.80%
10 1334 8.66% 1328 8.75% 1300 8.94% 89 4.98% 34 15.25% 7621 5.11%
11 5021 32.61% 5015 33.05% 4998 34.37% 476 26.65% 13 5.83% 10462 7.01%
12 2158 14.02% 2152 14.18% 2129 14.64% 92 5.15% 18 8.07% 5837 3.91%
13 813 5.28% 808 5.32% 795 5.47% 87 4.87% 13 5.83% 2318 1.55%
14 2380 15.46% 2376 15.66% 2354 16.19% 267 14.95% 21 9.42% 4247 2.84%
15 1613 10.48% 1608 10.60% 1578 10.85% 150 8.40% 19 8.52% 3447 2.31%
16 92 0.60% 70 0.46% 49 0.34% 24 1.34% 17 7.62% 400 0.27%
17 35 0.23% 23 0.15% 23 0.16% 18 1.01% 12 5.38% 62 0.04%
18 34 0.22% 28 0.18% 18 0.12% 16 0.90% 12 5.38% 70 0.05%
19 74 0.48% 54 0.36% 35 0.24% 23 1.29% 18 8.07% 252 0.17%
20 48 0.31% 39 0.26% 26 0.18% 19 1.06% 13 5.83% 723 0.48%
21 44 0.29% 33 0.22% 22 0.15% 20 1.12% 11 4.93% 15130 10.13%
22 62 0.40% 59 0.39% 39 0.27% 25 1.40% 18 8.07% 2054 1.38%
23 160 1.04% 141 0.93% 70 0.48% 24 1.34% 15 6.73% 35230 23.60%
24 85 0.55% 84 0.55% 28 0.19% 24 1.34% 8 3.59% 625 0.42%
25 83 0.54% 70 0.46% 47 0.32% 29 1.62% 16 7.17% 5122 3.43%
26 53 0.34% 48 0.32% 27 0.19% 27 1.51% 16 7.17% 16113 10.79%
27 73 0.47% 70 0.46% 51 0.35% 29 1.62% 15 6.73% 295 0.20%
28 73 0.47% 69 0.45% 53 0.36% 31 1.74% 23 10.31% 2181 1.46%
29 74 0.48% 70 0.46% 42 0.29% 19 1.06% 18 8.07% 29811 19.97%
30 45 0.29% 39 0.26% 24 0.17% 23 1.29% 14 6.28% 537 0.36%

Stunden-Statistik im Monat April 2008

Stunden-Statistik im Monat April 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 40 1213 7.88% 39 1190 7.84% 37 1134 7.80% 2156 64673 43.32%
1 28 857 5.57% 28 842 5.55% 26 786 5.40% 98 2941 1.97%
2 49 1494 9.70% 48 1453 9.57% 44 1345 9.25% 123 3698 2.48%
3 55 1679 10.90% 55 1674 11.03% 53 1609 11.06% 134 4017 2.69%
4 0 26 0.17% 0 25 0.16% 0 18 0.12% 5 161 0.11%
5 20 626 4.07% 20 622 4.10% 20 603 4.15% 81 2442 1.64%
6 2 85 0.55% 2 84 0.55% 1 59 0.41% 75 2236 1.50%
7 4 121 0.79% 3 119 0.78% 3 97 0.67% 98 2936 1.97%
8 52 1587 10.31% 52 1579 10.40% 50 1512 10.40% 774 23228 15.56%
9 1 51 0.33% 1 43 0.28% 1 32 0.22% 41 1234 0.83%
10 28 840 5.46% 27 839 5.53% 27 825 5.67% 50 1497 1.00%
11 21 642 4.17% 21 630 4.15% 20 621 4.27% 77 2301 1.54%
12 28 846 5.49% 27 828 5.46% 26 809 5.56% 57 1723 1.15%
13 2 62 0.40% 1 42 0.28% 1 30 0.21% 22 659 0.44%
14 2 79 0.51% 2 64 0.42% 1 50 0.34% 31 942 0.63%
15 21 641 4.16% 21 635 4.18% 20 620 4.26% 541 16232 10.87%
16 27 818 5.31% 26 808 5.32% 26 796 5.47% 78 2344 1.57%
17 20 603 3.92% 20 602 3.97% 19 588 4.04% 95 2856 1.91%
18 2 63 0.41% 1 54 0.36% 1 42 0.29% 54 1609 1.08%
19 21 645 4.19% 21 639 4.21% 20 617 4.24% 84 2528 1.69%
20 20 604 3.92% 20 601 3.96% 19 588 4.04% 115 3460 2.32%
21 19 586 3.81% 19 583 3.84% 19 573 3.94% 48 1427 0.96%
22 20 604 3.92% 20 601 3.96% 19 588 4.04% 46 1366 0.92%
23 20 625 4.06% 20 619 4.08% 20 601 4.13% 92 2774 1.86%

Top 30 von 205 URLs
# Anfragen kb URL
1 14066 91.36% 28335 18.98% /
2 171 1.11% 41 0.03% /robots.txt
3 108 0.70% 5547 3.72% /blutig.swf
4 90 0.58% 1956 1.31% /153_1.swf
5 64 0.42% 87682 58.74% /abgedreht.mpeg
6 63 0.41% 212 0.14% /Loop1.swf
7 55 0.36% 38 0.03% /xoops.css
8 39 0.25% 188 0.13% /favicon.ico
9 26 0.17% 64 0.04% /user.php
10 21 0.14% 2396 1.60% /usage/usage_200508.html
11 20 0.13% 2111 1.41% /usage/usage_200802.html
12 14 0.09% 41 0.03% /modules/PP-News/
13 13 0.08% 14 0.01% /1.html
14 12 0.08% 35 0.02% /modules/newbb/
15 12 0.08% 35 0.02% /modules/newbb/viewforum.php
16 12 0.08% 35 0.02% /modules/soapbox/article.php
17 12 0.08% 118 0.08% /usage/
18 11 0.07% 32 0.02% /modules/soapbox/
19 9 0.06% 26 0.02% /modules/mylinks/viewcat.php
20 9 0.06% 1075 0.72% /usage/usage_200510.html
21 9 0.06% 1077 0.72% /usage/usage_200512.html
22 9 0.06% 873 0.58% /usage/usage_200704.html
23 8 0.05% 24 0.02% /admin/includes/classes/spaw/spaw_control.class.php
24 8 0.05% 23 0.02% /modules/casdedi/admin/
25 8 0.05% 23 0.02% /modules/impressum/
26 8 0.05% 23 0.02% /register.php
27 8 0.05% 23 0.02% /userinfo.php
28 7 0.05% 20 0.01% /modules/newbb/viewtopic.php
29 7 0.05% 20 0.01% /modules/shop/product_info.php
30 7 0.05% 20 0.01% /modules/shop/shopping_cart.php

Top 10 von 205 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 64 0.42% 87682 58.74% /abgedreht.mpeg
2 14066 91.36% 28335 18.98% /
3 108 0.70% 5547 3.72% /blutig.swf
4 4 0.03% 4080 2.73% /tankwut.wmv
5 21 0.14% 2396 1.60% /usage/usage_200508.html
6 20 0.13% 2111 1.41% /usage/usage_200802.html
7 90 0.58% 1956 1.31% /153_1.swf
8 9 0.06% 1077 0.72% /usage/usage_200512.html
9 9 0.06% 1075 0.72% /usage/usage_200510.html
10 9 0.06% 873 0.58% /usage/usage_200704.html

Top 10 von 57 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 14066 91.36% 1631 92.57% /
2 20 0.13% 10 0.57% /usage/usage_200802.html
3 21 0.14% 9 0.51% /usage/usage_200508.html
4 13 0.08% 7 0.40% /1.html
5 12 0.08% 7 0.40% /usage/
6 8 0.05% 6 0.34% /admin/includes/classes/spaw/spaw_control.class.php
7 4 0.03% 4 0.23% /usage/usage_200506.html
8 5 0.03% 4 0.23% /usage/usage_200607.html
9 5 0.03% 4 0.23% /usage/usage_200609.html
10 9 0.06% 4 0.23% /usage/usage_200704.html

Top 10 von 60 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 14066 91.36% 1633 92.57% /
2 20 0.13% 12 0.68% /usage/usage_200802.html
3 21 0.14% 11 0.62% /usage/usage_200508.html
4 12 0.08% 6 0.34% /usage/
5 13 0.08% 5 0.28% /1.html
6 8 0.05% 5 0.28% /admin/includes/classes/spaw/spaw_control.class.php
7 9 0.06% 5 0.28% /usage/usage_200510.html
8 14 0.09% 4 0.23% /modules/PP-News/
9 5 0.03% 4 0.23% /usage/usage_200609.html
10 6 0.04% 4 0.23% /usage/usage_200804.html

Top 30 von 223 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5522 35.86% 5522 36.39% 9948 6.66% 454 25.42% ns1.hostaplus.net
2 2214 14.38% 2214 14.59% 3673 2.46% 241 13.49% venus.os.pl
3 1879 12.20% 1879 12.38% 3012 2.02% 183 10.25% infong198.kundenserver.de
4 1876 12.18% 1876 12.36% 4102 2.75% 130 7.28% uvirt14.active24.cz
5 777 5.05% 777 5.12% 2306 1.54% 22 1.23% boise.servershost.net
6 555 3.60% 555 3.66% 1647 1.10% 4 0.22% dia.lunarservers.com
7 555 3.60% 555 3.66% 1634 1.09% 42 2.35% s575.evanzo-server.de
8 196 1.27% 196 1.29% 582 0.39% 196 10.97% 61.135.166.102
9 177 1.15% 166 1.09% 4664 3.12% 21 1.18% livebot-65-55-212-116.search.live.com
10 175 1.14% 175 1.15% 517 0.35% 175 9.80% 220.181.38.169
11 143 0.93% 143 0.94% 290 0.19% 0 0.00% 220.181.3.54
12 134 0.87% 115 0.76% 4757 3.19% 56 3.14% crawl-66-249-66-10.googlebot.com
13 75 0.49% 75 0.49% 150 0.10% 0 0.00% xd-23-56-a8.bta.net.cn
14 65 0.42% 65 0.43% 130 0.09% 0 0.00% 202.108.23.56
15 42 0.27% 34 0.22% 31745 21.26% 1 0.06% dtmd-4db21d70.pool.einsundeins.de
16 36 0.23% 21 0.14% 167 0.11% 1 0.06% p5b3af641.dip.t-dialin.net
17 33 0.21% 33 0.22% 6031 4.04% 8 0.45% scrubcp4.video.search.sk1.yahoo.com
18 31 0.20% 28 0.18% 193 0.13% 1 0.06% tm-test-cache.inet.fi
19 29 0.19% 29 0.19% 86 0.06% 4 0.22% 118.173.83.122.adsl.dynamic.totbb.net
20 22 0.14% 22 0.14% 65 0.04% 2 0.11% 118.173.77.33.adsl.dynamic.totbb.net
21 21 0.14% 21 0.14% 519 0.35% 1 0.06% 209-142-16-135.stk.inreach.net
22 21 0.14% 14 0.09% 24 0.02% 7 0.39% 77.91.224.18
23 21 0.14% 21 0.14% 411 0.28% 1 0.06% chelan.ligo-wa.caltech.edu
24 21 0.14% 21 0.14% 181 0.12% 1 0.06% cm222-166-0-74.hkcable.com.hk
25 21 0.14% 21 0.14% 499 0.33% 1 0.06% host-81-190-235-61.wroclaw.mm.pl
26 21 0.14% 21 0.14% 841 0.56% 1 0.06% kd121110089109.ppp-bb.dion.ne.jp
27 20 0.13% 20 0.13% 525 0.35% 1 0.06% adsl-99-132-104-178.dsl.snfc21.sbcglobal.net
28 20 0.13% 20 0.13% 32 0.02% 10 0.56% crawler200.ask.com
29 19 0.12% 19 0.13% 276 0.18% 1 0.06% cpe001a92e61709-cm0011ae91935c.cpe.net.cable.rogers.com
30 18 0.12% 18 0.12% 283 0.19% 1 0.06% 219.red-88-26-179.staticip.rima-tde.net

Top 10 von 223 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 42 0.27% 34 0.22% 31745 21.26% 1 0.06% dtmd-4db21d70.pool.einsundeins.de
2 8 0.05% 8 0.05% 29776 19.95% 0 0.00% 61.135.163.29
3 4 0.03% 4 0.03% 15632 10.47% 0 0.00% bl1sch4044704.phx.gbl
4 4 0.03% 4 0.03% 14910 9.99% 0 0.00% 220.181.5.143
5 5522 35.86% 5522 36.39% 9948 6.66% 454 25.42% ns1.hostaplus.net
6 33 0.21% 33 0.22% 6031 4.04% 8 0.45% scrubcp4.video.search.sk1.yahoo.com
7 134 0.87% 115 0.76% 4757 3.19% 56 3.14% crawl-66-249-66-10.googlebot.com
8 177 1.15% 166 1.09% 4664 3.12% 21 1.18% livebot-65-55-212-116.search.live.com
9 1876 12.18% 1876 12.36% 4102 2.75% 130 7.28% uvirt14.active24.cz
10 2214 14.38% 2214 14.59% 3673 2.46% 241 13.49% venus.os.pl

Top 30 von 83 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1297 8.42% - (Direct Request)
2 777 5.05% http://www.tms2000.ru/loaded/tmp/63/geisha-slot-machine.php
3 775 5.03% http://gissmo2.ic.cz/obrazy/tmp/56/xxx-free-fucking-clip.php
4 775 5.03% http://k1063.fm/images/inc/7/teen-ass.php
5 775 5.03% http://shaista.net/joomla2/tmp/71/interracial-lesbian-kissing.php
6 773 5.02% http://rtasociadas.com.ar/dhm/tmp/15/im-a-bitch-site-myspace-com.php
7 773 5.02% http://www.fagi.net/images/tmp/22/ass-big-fatty-fucking-man-white.html
8 771 5.01% http://davejkane.com/images/tmp/72/kiss-lesbian-sex.php
9 771 5.01% http://www.fantasystorebologna.it/shots/tmp/13/black-blow-job-video-clip.html
10 555 3.60% http://englishinpakistan.com/images/tmp/74/horny-school-girl-lesbian.php
11 555 3.60% http://kargotur.com.tr/js/inc/50/fuck-sexy.php
12 554 3.60% http://elpiquero.com/images/inc/80/mature-wife-interracial.php
13 554 3.60% http://www.eurosilver.eu.com/images/tmp/17/blonde-biker-babes.php
14 554 3.60% http://www.hollsteel.ro/ro/tmp/34/huge-cock-black-shemale.php
15 553 3.59% http://inciailem.com/css/inc/17/asian-free-ladyboy-movie.html
16 553 3.59% http://informavtodor.ru/farm/tmp/65/mature-hardcore-pussy.php
17 553 3.59% http://jewishtravel.pl/images/inc/1/amateur-hairy-nancy-nympho-pussy.php
18 552 3.59% http://mustafabad.com/nphss/tmp/24/boot-motorcycle-womens.php
19 552 3.59% http://www.ediltomarchio.it/fotoart/tmp/11/ass-have-i-myspace-com-nice-site.php
20 551 3.58% http://englishurdu.com/blog/tmp/15/bitch-cam-dirty.php
21 551 3.58% http://www.jci-zeeland.nl/teller/tmp/24/alaska-boot-womens.php
22 551 3.58% http://www.nsu.ru/dmi/ma/tmp/6/hardcore-porn-video-trailer.html
23 152 0.99% http://202.108.23.172/index.html
24 143 0.93% http://220.181.38.82/index.html
25 52 0.34% http://www.phuket-waterside-condo.com
26 36 0.23% http://www.lastminuteag.com
27 34 0.22% http://www.google.de/search
28 7 0.05% http://www.google.com/search
29 4 0.03% http://209.85.135.104/search
30 4 0.03% http://free-crazydoctors.blogspot.com/

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 6 75.00% marked 4 life
2 1 12.50% adsl-dyn-230-34.heliweb.de
3 1 12.50% marked4life tattoos

Top 15 von 101 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 13378 86.89% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.2.1) Gecko/20021
2 373 2.42% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
3 240 1.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 226 1.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.00; Windows 98; DigExt)
5 185 1.20% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 118 0.77% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
7 81 0.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
8 74 0.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; YPC 3.0.1;
9 68 0.44% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
10 66 0.43% Opera/9.27 (Windows NT 5.1; U; de)
11 57 0.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
12 42 0.27% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9b5) Gecko/
13 37 0.24% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.13) Gec
14 33 0.21% Mozilla/5.0 (Yahoo-Test/4.0; mailto:vertical-crawl-support@ya
15 24 0.16% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaB

Anfragen aus Laendern im Monat April 2008

Top 23 von 23 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 6700 43.51% 6655 43.85% 15443 10.34% Netzwerke (NET)
2 2634 17.11% 2585 17.03% 38322 25.67% Deutschland
3 2236 14.52% 2236 14.73% 4175 2.80% Polen
4 1876 12.18% 1876 12.36% 4102 2.75% Tschechien
5 1029 6.68% 985 6.49% 19836 13.29% Firmen (COM)
6 693 4.50% 682 4.49% 64352 43.11% Unbekannte Adressen
7 75 0.49% 75 0.49% 150 0.10% China
8 31 0.20% 28 0.18% 193 0.13% Finnland
9 25 0.16% 24 0.16% 420 0.28% USA-Univers./Schulen
10 21 0.14% 21 0.14% 181 0.12% Hong Kong
11 21 0.14% 21 0.14% 841 0.56% Japan
12 16 0.10% 16 0.11% 395 0.26% Tuvalu
13 10 0.06% 6 0.04% 19 0.01% Grossbritannien
14 6 0.04% 6 0.04% 346 0.23% Oesterreich
15 5 0.03% 5 0.03% 6 0.00% Frankreich
16 5 0.03% 5 0.03% 123 0.08% Indien
17 5 0.03% 5 0.03% 130 0.09% Luxemburg
18 2 0.01% 2 0.01% 4 0.00% Griechenland
19 2 0.01% 1 0.01% 3 0.00% Samoa
20 2 0.01% 2 0.01% 235 0.16% Suedafrika
21 1 0.01% 1 0.01% 3 0.00% Schweiz
22 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Kasachstan
23 1 0.01% 1 0.01% 3 0.00% Russische Foederation


Generated by Webalizer Version 2.01