Aufruf-Statistik für marked4life.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2008
Erstellt am 01-Apr-2008 00:16 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2008
Summe Anfragen 9064
Summe Dateien 1231
Summe Seiten 8169
Summe Besuche 526
Summe kb 34903
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 260
Summe unterschiedlicher URLs 85
Summe unterschiedlicher Verweise 60
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 120
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 12 3337
Anfragen pro Tag 292 3663
Dateien pro Tag 39 81
Seiten pro Tag 263 3606
Besuche pro Tag 16 30
kb pro Tag 1126 4610
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 1231
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 38
Code 304 - Seite nicht geändert 91
Code 404 - Seite nicht gefunden! 285
Code 405 - Methode nicht erlaubt 7419

Tages-Statistik im Monat Maerz 2008

Tages-Statistik im Monat Maerz 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 49 0.54% 41 3.33% 16 0.20% 12 2.28% 13 5.00% 688 1.97%
2 305 3.36% 29 2.36% 266 3.26% 9 1.71% 14 5.38% 607 1.74%
3 78 0.86% 49 3.98% 15 0.18% 9 1.71% 13 5.00% 1091 3.13%
4 44 0.49% 26 2.11% 11 0.13% 8 1.52% 12 4.62% 188 0.54%
5 78 0.86% 43 3.49% 18 0.22% 15 2.85% 19 7.31% 848 2.43%
6 3663 40.41% 50 4.06% 3606 44.14% 15 2.85% 16 6.15% 4058 11.63%
7 100 1.10% 66 5.36% 15 0.18% 9 1.71% 9 3.46% 1094 3.13%
8 3385 37.35% 38 3.09% 3363 41.17% 19 3.61% 18 6.92% 1115 3.19%
9 270 2.98% 18 1.46% 263 3.22% 10 1.90% 11 4.23% 502 1.44%
10 33 0.36% 26 2.11% 15 0.18% 10 1.90% 9 3.46% 520 1.49%
11 63 0.70% 40 3.25% 27 0.33% 16 3.04% 19 7.31% 1025 2.94%
12 24 0.26% 16 1.30% 13 0.16% 9 1.71% 9 3.46% 368 1.06%
13 23 0.25% 14 1.14% 8 0.10% 8 1.52% 13 5.00% 430 1.23%
14 69 0.76% 46 3.74% 34 0.42% 20 3.80% 15 5.77% 829 2.37%
15 87 0.96% 52 4.22% 31 0.38% 24 4.56% 15 5.77% 760 2.18%
16 56 0.62% 35 2.84% 22 0.27% 19 3.61% 10 3.85% 1082 3.10%
17 70 0.77% 58 4.71% 36 0.44% 27 5.13% 16 6.15% 779 2.23%
18 23 0.25% 21 1.71% 18 0.22% 16 3.04% 8 3.08% 602 1.72%
19 20 0.22% 17 1.38% 15 0.18% 14 2.66% 8 3.08% 313 0.90%
20 20 0.22% 16 1.30% 15 0.18% 15 2.85% 14 5.38% 57 0.16%
21 21 0.23% 20 1.62% 15 0.18% 15 2.85% 10 3.85% 78 0.22%
22 50 0.55% 40 3.25% 26 0.32% 19 3.61% 16 6.15% 305 0.87%
23 51 0.56% 41 3.33% 16 0.20% 16 3.04% 13 5.00% 143 0.41%
24 47 0.52% 42 3.41% 29 0.36% 19 3.61% 15 5.77% 1948 5.58%
25 63 0.70% 50 4.06% 31 0.38% 26 4.94% 20 7.69% 975 2.79%
26 55 0.61% 49 3.98% 35 0.43% 22 4.18% 14 5.38% 2081 5.96%
27 93 1.03% 81 6.58% 62 0.76% 30 5.70% 24 9.23% 4610 13.21%
28 72 0.79% 67 5.44% 51 0.62% 24 4.56% 20 7.69% 3416 9.79%
29 66 0.73% 61 4.96% 50 0.61% 27 5.13% 17 6.54% 3383 9.69%
30 41 0.45% 37 3.01% 23 0.28% 22 4.18% 13 5.00% 430 1.23%
31 45 0.50% 42 3.41% 24 0.29% 23 4.37% 15 5.77% 576 1.65%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2008

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 69 0.76% 1 50 4.06% 0 18 0.22% 25 778 2.23%
1 3 120 1.32% 2 82 6.66% 1 34 0.42% 51 1589 4.55%
2 10 338 3.73% 2 63 5.12% 8 278 3.40% 46 1414 4.05%
3 1 37 0.41% 0 30 2.44% 0 25 0.31% 28 872 2.50%
4 1 50 0.55% 1 49 3.98% 1 39 0.48% 34 1063 3.05%
5 1 35 0.39% 1 33 2.68% 0 24 0.29% 56 1736 4.97%
6 1 46 0.51% 1 43 3.49% 1 35 0.43% 44 1376 3.94%
7 0 29 0.32% 0 27 2.19% 0 20 0.24% 38 1193 3.42%
8 8 270 2.98% 0 17 1.38% 8 265 3.24% 22 667 1.91%
9 2 83 0.92% 2 73 5.93% 1 50 0.61% 93 2885 8.27%
10 1 41 0.45% 1 33 2.68% 0 20 0.24% 11 342 0.98%
11 1 55 0.61% 1 34 2.76% 0 27 0.33% 41 1282 3.67%
12 10 315 3.48% 1 43 3.49% 9 279 3.42% 32 985 2.82%
13 3 109 1.20% 2 87 7.07% 1 34 0.42% 71 2193 6.28%
14 4 141 1.56% 3 108 8.77% 1 58 0.71% 56 1747 5.01%
15 0 29 0.32% 0 29 2.36% 0 24 0.29% 41 1285 3.68%
16 0 18 0.20% 0 11 0.89% 0 8 0.10% 1 31 0.09%
17 3 98 1.08% 1 50 4.06% 1 31 0.38% 45 1405 4.03%
18 2 82 0.90% 2 67 5.44% 1 53 0.65% 63 1944 5.57%
19 2 71 0.78% 1 45 3.66% 1 47 0.58% 114 3533 10.12%
20 1 49 0.54% 0 20 1.62% 0 18 0.22% 20 632 1.81%
21 3 116 1.28% 2 68 5.52% 0 28 0.34% 43 1342 3.84%
22 2 79 0.87% 2 71 5.77% 1 38 0.47% 38 1178 3.38%
23 218 6784 74.85% 3 98 7.96% 216 6716 82.21% 111 3432 9.83%

Top 30 von 85 URLs
# Anfragen kb URL
1 396 4.37% 1643 4.71% /
2 148 1.63% 36 0.10% /robots.txt
3 88 0.97% 10086 28.90% /usage/usage_200802.html
4 60 0.66% 6624 18.98% /153_1.swf
5 46 0.51% 246 0.71% /favicon.ico
6 46 0.51% 5323 15.25% /usage/usage_200801.html
7 34 0.38% 899 2.57% /blutig.swf
8 29 0.32% 151 0.43% /Loop1.swf
9 27 0.30% 1523 4.36% /abgedreht.mpeg
10 26 0.29% 29 0.08% /1.html
11 14 0.15% 15 0.04% /user.php
12 13 0.14% 11 0.03% /xoops.css
13 9 0.10% 27 0.08% /admin/configuration/modifier.php
14 9 0.10% 27 0.08% /modules/PP-News/
15 9 0.10% 27 0.08% /modules/impressum/
16 9 0.10% 27 0.08% /modules/shop/shopping_cart.php
17 8 0.09% 79 0.23% /usage/
18 6 0.07% 18 0.05% /modules/soapbox/column.php
19 6 0.07% 350 1.00% /usage/usage_200605.html
20 5 0.06% 15 0.04% /modules/mylinks/modlink.php
21 5 0.06% 15 0.04% /modules/shop/product_info.php
22 4 0.04% 478 1.37% /usage/usage_200512.html
23 4 0.04% 114 0.33% /usage/usage_200606.html
24 4 0.04% 401 1.15% /usage/usage_200803.html
25 3 0.03% 9 0.03% /modules/mylinks/viewcat.php
26 3 0.03% 9 0.03% /modules/mylinks/visit.php
27 3 0.03% 9 0.03% /modules/newbb/print.php
28 3 0.03% 13 0.04% /usage/ctry_usage_200605.png
29 3 0.03% 13 0.04% /usage/ctry_usage_200708.png
30 3 0.03% 13 0.04% /usage/daily_usage_200605.png

Top 10 von 85 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 88 0.97% 10086 28.90% /usage/usage_200802.html
2 60 0.66% 6624 18.98% /153_1.swf
3 46 0.51% 5323 15.25% /usage/usage_200801.html
4 396 4.37% 1643 4.71% /
5 27 0.30% 1523 4.36% /abgedreht.mpeg
6 34 0.38% 899 2.57% /blutig.swf
7 4 0.04% 478 1.37% /usage/usage_200512.html
8 4 0.04% 401 1.15% /usage/usage_200803.html
9 3 0.03% 357 1.02% /usage/usage_200509.html
10 3 0.03% 355 1.02% /usage/usage_200511.html

Top 10 von 44 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 396 4.37% 375 75.15% /
2 88 0.97% 33 6.61% /usage/usage_200802.html
3 46 0.51% 14 2.81% /usage/usage_200801.html
4 9 0.10% 9 1.80% /modules/impressum/
5 8 0.09% 5 1.00% /usage/
6 6 0.07% 4 0.80% /modules/soapbox/column.php
7 6 0.07% 4 0.80% /usage/usage_200605.html
8 4 0.04% 4 0.80% /usage/usage_200606.html
9 3 0.03% 3 0.60% /usage/usage_200507.html
10 3 0.03% 3 0.60% /usage/usage_200704.html

Top 10 von 42 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 396 4.37% 352 69.70% /
2 88 0.97% 33 6.53% /usage/usage_200802.html
3 26 0.29% 24 4.75% /1.html
4 46 0.51% 12 2.38% /usage/usage_200801.html
5 9 0.10% 9 1.78% /admin/configuration/modifier.php
6 14 0.15% 8 1.58% /user.php
7 9 0.10% 6 1.19% /modules/shop/shopping_cart.php
8 8 0.09% 6 1.19% /usage/
9 6 0.07% 6 1.19% /usage/usage_200605.html
10 4 0.04% 4 0.79% /usage/usage_200606.html

Top 30 von 260 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3333 36.77% 0 0.00% 781 2.24% 1 0.19% boise.servershost.net
2 3333 36.77% 0 0.00% 781 2.24% 1 0.19% ns1.hostaplus.net
3 753 8.31% 0 0.00% 176 0.51% 3 0.57% mxout01.ocpwebserver.com
4 98 1.08% 84 6.82% 2240 6.42% 38 7.22% crawl-66-249-65-39.googlebot.com
5 93 1.03% 93 7.55% 396 1.13% 93 17.68% 61.135.166.102
6 85 0.94% 85 6.90% 364 1.04% 85 16.16% 220.181.38.169
7 59 0.65% 59 4.79% 220 0.63% 0 0.00% 220.181.3.54
8 44 0.49% 44 3.57% 5205 14.91% 12 2.28% staticline18747.toya.net.pl
9 40 0.44% 10 0.81% 20 0.06% 1 0.19% dslb-088-078-175-240.pools.arcor-ip.net
10 34 0.38% 34 2.76% 100 0.29% 0 0.00% 202.108.23.56
11 24 0.26% 24 1.95% 67 0.19% 13 2.47% natcrawlbloc02.net.s1.fti.net
12 24 0.26% 12 0.97% 267 0.76% 2 0.38% pd9ec65f6.dip.t-dialin.net
13 22 0.24% 22 1.79% 60 0.17% 0 0.00% xd-23-56-a8.bta.net.cn
14 21 0.23% 14 1.14% 45 0.13% 1 0.19% pd9ec5c1d.dip.t-dialin.net
15 20 0.22% 13 1.06% 495 1.42% 12 2.28% crawl-66-249-66-137.googlebot.com
16 20 0.22% 20 1.62% 52 0.15% 10 1.90% crawler200.ask.com
17 20 0.22% 10 0.81% 4 0.01% 10 1.90% livebot-65-55-212-117.search.live.com
18 20 0.22% 16 1.30% 389 1.11% 1 0.19% xdsl-87-78-114-173.netcologne.de
19 19 0.21% 12 0.97% 265 0.76% 1 0.19% 78.52.245.9
20 19 0.21% 12 0.97% 265 0.76% 1 0.19% dslb-088-078-168-045.pools.arcor-ip.net
21 19 0.21% 2 0.16% 7 0.02% 1 0.19% static-87-79-236-9.netcologne.de
22 18 0.20% 14 1.14% 271 0.78% 1 0.19% bacbcca.bac.pppool.de
23 18 0.20% 12 0.97% 265 0.76% 1 0.19% i59f5de53.versanet.de
24 18 0.20% 14 1.14% 150 0.43% 1 0.19% pd9ec66c8.dip.t-dialin.net
25 17 0.19% 12 0.97% 265 0.76% 1 0.19% p54bb4051.dip.t-dialin.net
26 16 0.18% 12 0.97% 265 0.76% 1 0.19% adsl-76-222-233-6.dsl.lsan03.sbcglobal.net
27 16 0.18% 12 0.97% 265 0.76% 1 0.19% dslb-082-083-246-058.pools.arcor-ip.net
28 16 0.18% 12 0.97% 265 0.76% 1 0.19% dslb-084-061-023-240.pools.arcor-ip.net
29 16 0.18% 1 0.08% 242 0.69% 1 0.19% dslb-088-077-070-101.pools.arcor-ip.net
30 16 0.18% 12 0.97% 265 0.76% 1 0.19% dslc-082-082-096-023.pools.arcor-ip.net

Top 10 von 260 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 44 0.49% 44 3.57% 5205 14.91% 12 2.28% staticline18747.toya.net.pl
2 98 1.08% 84 6.82% 2240 6.42% 38 7.22% crawl-66-249-65-39.googlebot.com
3 10 0.11% 10 0.81% 2186 6.26% 1 0.19% ns1.incarkansasir.info
4 14 0.15% 14 1.14% 1410 4.04% 2 0.38% cust-65-98-224-4.static.o1.com
5 8 0.09% 8 0.65% 938 2.69% 2 0.38% host29-255-static.185-82-b.business.telecomitalia.it
6 6 0.07% 6 0.49% 789 2.26% 0 0.00% crawler4013.ask.com
7 3333 36.77% 0 0.00% 781 2.24% 1 0.19% boise.servershost.net
8 3333 36.77% 0 0.00% 781 2.24% 1 0.19% ns1.hostaplus.net
9 20 0.22% 13 1.06% 495 1.42% 12 2.28% crawl-66-249-66-137.googlebot.com
10 4 0.04% 4 0.32% 469 1.34% 1 0.19% 111.85-87-229.dynamic.clientes.euskaltel.es

Top 30 von 60 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3333 36.77% http://b-invest.hu/old/inc/7/whipped-ass.php
2 3333 36.77% http://www.pinguindans.be/djkicken/inc/40/woman-who-love-to-suck-dick.php
3 747 8.24% - (Direct Request)
4 251 2.77% http://durbi.atw.hu/content/inc/39/free-pic-of-big-dicks.php
5 251 2.77% http://pay-per-leads.com/articles/inc/5/her-first-anal-xxx.php
6 251 2.77% http://tennis7.net/bbs/inc/55/fucking-movie-photo-sex-sex-sex.php
7 72 0.79% http://overnewtoncollegez.blogspot.com/
8 59 0.65% http://220.181.38.82/index.html
9 56 0.62% http://202.108.23.172/index.html
10 11 0.12% http://www.galasso-brothers.net/index.php
11 9 0.10% http://www.google.de/search
12 6 0.07% http://66.102.9.104/search
13 6 0.07% http://www.reedb.com/immobilien.php
14 5 0.06% http://www.google.com/search
15 5 0.06% http://www.maerkisch-kongo.com/inhalte/links.html
16 4 0.04% http://illeatmusic.com/forum/viewtopic.php
17 4 0.04% http://www.analb.com/shemale18.html
18 4 0.04% http://www.analb.com/teenforcash11.html
19 4 0.04% http://www.analioni.com/backseatbanging1.html
20 4 0.04% http://www.analioni.com/sexy10.html
21 4 0.04% http://www.assfucktassite.com/cumshot18.html
22 4 0.04% http://www.bigpornarchive.com/
23 4 0.04% http://www.jja2.com/teens1.html
24 4 0.04% http://www.jjdir.com/teens0.html
25 4 0.04% http://www.uga2.com/asstrafic0.html
26 4 0.04% http://www.uga2.com/herfirstanalsex1.html
27 4 0.04% http://www.uga2.com/shemale1.html
28 3 0.03% http://www.physiothek.com/SIERLA/SIDES/link.html
29 2 0.02% http://images.google.com/imgres
30 2 0.02% http://images.search.yahoo.com/search/images/view

Top 4 von 4 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 40.00% http://www.marked4life.de/
2 1 20.00% marked 4 life
3 1 20.00% marked4life
4 1 20.00% tedi roca

Top 15 von 120 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 7419 81.85% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.2.1) Gecko/20021
2 181 2.00% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
3 159 1.75% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X Mach-O; de; rv:1.8.1.
4 144 1.59% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.12) Gec
5 124 1.37% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
6 101 1.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
7 77 0.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.00; Windows 98; DigExt)
8 65 0.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
9 60 0.66% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
10 39 0.43% User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1
11 38 0.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
12 30 0.33% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaB
13 28 0.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
14 28 0.31% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 23 0.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2008

Top 22 von 22 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 7220 79.66% 308 25.02% 5887 16.87% Netzwerke (NET)
2 1064 11.74% 265 21.53% 8083 23.16% Firmen (COM)
3 428 4.72% 408 33.14% 9368 26.84% Unbekannte Adressen
4 220 2.43% 160 13.00% 2778 7.96% Deutschland
5 47 0.52% 47 3.82% 5331 15.27% Polen
6 22 0.24% 22 1.79% 60 0.17% China
7 15 0.17% 15 1.22% 955 2.74% Italien
8 11 0.12% 10 0.81% 605 1.73% Spanien
9 10 0.11% 10 0.81% 492 1.41% Oesterreich
10 4 0.04% 4 0.32% 469 1.34% Frankreich
11 4 0.04% 4 0.32% 469 1.34% Portugal
12 4 0.04% 4 0.32% 7 0.02% Suedafrika
13 3 0.03% 1 0.08% 3 0.01% Russische Foederation
14 2 0.02% 1 0.08% 3 0.01% USA-Univers./Schulen
15 2 0.02% 2 0.16% 246 0.71% Schweiz
16 2 0.02% 2 0.16% 8 0.02% Tschechien
17 1 0.01% 1 0.08% 0 0.00% Organisationen (ORG)
18 1 0.01% 1 0.08% 6 0.02% Brasilien
19 1 0.01% 1 0.08% 117 0.34% Japan
20 1 0.01% 1 0.08% 5 0.02% Luxemburg
21 1 0.01% 1 0.08% 3 0.01% Niederlande
22 1 0.01% 1 0.08% 6 0.02% Grossbritannien


Generated by Webalizer Version 2.01